Provincia di Perugia
Vendita€ 1.441 /m²351 annunci · intervallo € 300–7.162
Affitto€ 9 /m²39 annunci · intervallo € 3–28
OSSERVATORIO CERCOCASA UMBRIA
I valori sono calcolati in tempo reale sugli annunci pubblicati nel portale; non sono una perizia e diventano più affidabili con l’aumento degli annunci.
| Comune | Provincia | Operazione | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|---|---|
| Perugia | PG | Vendita | 180 | € 1.490 /m² |
| Corciano | PG | Vendita | 37 | € 2.016 /m² |
| Todi | PG | Vendita | 31 | € 1.147 /m² |
| Perugia | PG | Affitto | 23 | € 9 /m² |
| Magione | PG | Vendita | 17 | € 1.475 /m² |
| Marsciano | PG | Vendita | 17 | € 1.017 /m² |
| Assisi | PG | Vendita | 7 | € 1.698 /m² |
| Torgiano | PG | Vendita | 7 | € 1.142 /m² |
| Deruta | PG | Vendita | 6 | € 854 /m² |
| Città di Castello | PG | Vendita | 5 | € 1.201 /m² |
| Corciano | PG | Affitto | 5 | € 11 /m² |
| Magione | PG | Affitto | 5 | € 8 /m² |
| Panicale | PG | Vendita | 5 | € 721 /m² |
| Passignano sul Trasimeno | PG | Vendita | 4 | € 1.414 /m² |
| Piegaro | PG | Vendita | 4 | € 851 /m² |
| Collazzone | PG | Vendita | 3 | € 500 /m² |
| Gubbio | PG | Vendita | 3 | € 581 /m² |
Scegli la valutazione online oppure richiedi il contatto di un’agenzia.