Provincia di Perugia
Venta€ 1.441 /m²351 annunci · intervallo € 300–7.162
Renta€ 9 /m²39 annunci · intervallo € 3–28
OSSERVATORIO CERCOCASA UMBRIA
I valori sono calcolati in tempo reale sugli annunci pubblicati nel portale; non sono una perizia e diventano più affidabili con l’aumento degli annunci.
| Municipio | Provincia | Operación | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|---|---|
| Perugia | PG | Venta | 180 | € 1.490 /m² |
| Corciano | PG | Venta | 37 | € 2.016 /m² |
| Todi | PG | Venta | 31 | € 1.147 /m² |
| Perugia | PG | Renta | 23 | € 9 /m² |
| Magione | PG | Venta | 17 | € 1.475 /m² |
| Marsciano | PG | Venta | 17 | € 1.017 /m² |
| Assisi | PG | Venta | 7 | € 1.698 /m² |
| Torgiano | PG | Venta | 7 | € 1.142 /m² |
| Deruta | PG | Venta | 6 | € 854 /m² |
| Città di Castello | PG | Venta | 5 | € 1.201 /m² |
| Corciano | PG | Renta | 5 | € 11 /m² |
| Magione | PG | Renta | 5 | € 8 /m² |
| Panicale | PG | Venta | 5 | € 721 /m² |
| Passignano sul Trasimeno | PG | Venta | 4 | € 1.414 /m² |
| Piegaro | PG | Venta | 4 | € 851 /m² |
| Collazzone | PG | Venta | 3 | € 500 /m² |
| Gubbio | PG | Venta | 3 | € 581 /m² |
Scegli la valutazione online oppure richiedi il contatto di un’agenzia.